| ErgebnisListe | Alle Angaben ohne Gewähr! |
| Disziplin | Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||||||||||||||||||
| Name | gang | Leistung | Ges | F/M | AK | klasse | ||||||||||||||||||||
| 5 km | ||||||||||||||||||||||||||
| Michael Ludwig | 64 | 18:16 | 8 | 2 | M45 | PB | ||||||||||||||||||||
| Michael Becks | 56 | 21:59 | 36 | 5 | M50 | |||||||||||||||||||||
| Kerstin Strohmann | 65 | 22:50 | 47 | 2 | W45 | |||||||||||||||||||||
| Silke Schubert | 72 | 22:55 | 48 | 2 | W35 | |||||||||||||||||||||
| Rosemarie Bohr | 56 | 24:06 | 58 | 1 | W50 | |||||||||||||||||||||
| Petra Wiethoff | 66 | 28:26 | 104 | 4 | W40 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| H-Marathon | ||||||||||||||||||||||||||
| Eva-Maria Arning | 69 | 1:38:22 | 33 | 2 | W40 | VR | ||||||||||||||||||||

