| Spiridon in der Deutschen Bestenliste 2009 |
| W50 | ||||||||
| 800 m | ||||||||
| 44 | 3:09 | ,65 | Bohr, Rosemarie | 56 | 30.05. | Paderborn | ||
| 1.500 m | ||||||||
| 32 | 6:23 | ,74 | Bohr, Rosemarie | 56 | 30.05. | Paderborn | ||
| 3.000m | ||||||||
| 49 | 13:41 | ,8 | Bohr, Rosemarie | 56 | 22.08. | Herten | ||
| M60 | ||||||||
| 800 m | ||||||||
| 42 | 2:46 | ,71 | Thran, Hans-Jürgen | 46 | 26.06. | Telgte | ||
| 1.000 m | ||||||||
| 24 | 3:39 | ,67 | Thran, Hans-Jürgen | 46 | 05.09. | Essen | ||
| 1.500 m | ||||||||
| 38 | 5:36 | ,64 | Thran, Hans-Jürgen | 46 | 01.07. | Essen | ||
| 3.000 m | ||||||||
| 36 | 11:58 | ,57 | Thran, Hans-Jürgen | 46 | 26.06. | Telgte | ||
| 10.000 m | ||||||||
| 35 | 43:40 | ,17 | Thran, Hans-Jürgen | 46 | 25.04. | Bergisch Gladbach | ||

