| VereinsBestenliste 2010 |
| Frauen | ||||||
| 800 m | ||||||
| 3:11 | ,06 | Bohr Rosemarie | 56 - W50 | 13.05. | Minden | |
| 1.500 m | ||||||
| 6:23 | ,39 | Bohr Rosemarie | 56 - W50 | 13.05. | Minden | |
| 3.000 m | ||||||
| 13:37 | ,37 | Bohr Rosemarie | 56 - W50 | 18.06. | Telgte | |
| 5.000 m | ||||||
| 25:52 | ,93 | Bohr Rosemarie | 56 - W50 | 02.07. | Sythen | |
| 5 km | ||||||
| 19:28 | Arning Eva-Maria | 69 - W40 | 19.06. | Everswinkel | ||
| 22:50 | Strohmann Kerstin | 65 - W45 | 07.02. | Bertlich | ||
| 22:55 | Schubert Silke | 72 - W35 | 07.02. | Bertlich | ||
| 24:06 | Bohr Rosemarie | 56 - W50 | 07.02. | Bertlich | ||
| 24:51 | Rohlf Christel | 68 - W40 | 28.05. | Haltern am See | ||
| 28:26 | Wiethoff Petra | 66 - W40 | 07.02. | Bertlich | ||
| 10 km | ||||||
| 45:59 | Schubert Silke | 72 - W35 | 18.04. | Münster | ||
| 47:28 | Strohmann Kerstin | 65 - W45 | 18.04. | Münster | ||
| 49:02 | Niehues Simone | 75 - W35 | 13.03. | Münster | ||
| 49:15 | Bohr Rosemarie | 56 - W50 | 07.05. | Dülmen | ||
| 1:05:13 | Krüper-Schütte Maria | 50 - W60 | 18.04. | Münster | ||
| H-Marathon | ||||||
| 1:38:22 | Arning Eva-Maria | 69 - W40 | 07.02. | Bertlich | ||
| 1:44:29 | Schubert Silke | 72 - W35 | 30.05. | Duisburg | ||
| 1:46:14 | Niehues Simone | 75 - W35 | 30.05. | Duisburg | ||
| 1:53:04 | Bohr Rosemarie | 56 - W50 | 30.05. | Duisburg | ||
| Kugelstoßen 3 kg | ||||||
| 7 | ,99 | Bohr Rosemarie | 56 - W50 | 18.06. | Telgte | |
| Speerwurf 500 g | ||||||
| 17 | ,41 | Bohr Rosemarie | 56 - W50 | 04.09. | Herten | |
|
Männer |
||||||
| 400 m | ||||||
| 75 | ,9 | Thran Hans-Jürgen | 46 - M60 | 06.08. | Oberaden | |
| 800 m | ||||||
| 2:25 | ,7 | Ludwig Michael | 64 - M45 | 04.09. | Herten | |
| 2:45 | ,00 | Thran Hans-Jürgen | 46 - M60 | 02.07. | Sythen | |
| 2:55 | ,9 | Becks Michael | 56 - M50 | 04.09. | Herten | |
| 2:57 | ,5 | Thran Siegfried | 51 - M55 | 04.09. | Herten | |
| 1.000 m | ||||||
| 2:58 | ,50 | Ludwig Michael | 64 - M45 | 02.06. | Nordkirchen | |
| 3:35 | ,1 | Thran Hans-Jürgen | 46 - M60 | 10.08. | Oberaden | |
| 3:54 | ,8 | Thran Siegfried | 51 - M55 | 10.08. | Oberaden | |
| 1.500 m | ||||||
| 4:31 | ,39 | Jillich Christian | 81 - M | 24.04. | Dülmen | |
| 4:42 | ,14 | Ludwig Michael | 64 - M40 | 13.05. | Minden | |
| 5:40 | ,1 | Thran Hans-Jürgen | 46 - M60 | 06.08. | Oberaden | |
| 6:11 | ,06 | Thran Siegfried | 51 - M55 | 13.05. | Minden | |
| 3.000 m | ||||||
| 10:12 | ,06 | Ludwig Michael | 64 - M45 | 14.04. | Essen | |
| 12:07 | ,4 | Thran Hans-Jürgen | 46 - M60 | 03.08. | Oberaden | |
| 12:53 | ,8 | Becks Michael | 56 - M50 | 04.09. | Herten | |
| 13:19 | ,1 | Thran Siegfried | 51 - M55 | 03.08. | Oberaden | |
| 5.000 m | ||||||
| 17:54 | ,00 | Ludwig Michael | 64 - M45 | 02.06. | Nordkirchen | |
| 20:29 | ,64 | Brathe Georg | 70 - M40 | 02.07. | Sythen | |
| 21:11 | ,18 | Thran Hans-Jürgen | 46 - M60 | 16.05. | Herne | |
| 10.000 m | ||||||
| 45:32 | ,87 | Thran Hans-Jürgen | 46 - M60 | 17.04. | Menden | |
| 5 km | ||||||
| 17:20 | Ludwig Michael | 64 - M45 | 28.05. | Haltern am See | ||
| 18:14 | Jillich Christian | 81 - MHK | 03.04. | Paderborn | ||
| 19:36 | Schillings Sven | 84 - MHK | 07.08. | Dortmund | ||
| 21:39 | Becks Michael | 56 - M50 | 13.03. | Münster | ||
| 21:50 | Thran Hans-Jürgen | 46 - M60 | 11.06. | Borken | ||
| 23:24 | Thran Siegfried | 51 - M55 | 21.08. | Hiddingsel | ||
| 10 km | ||||||
| 36:06 | Jillich Christian | 81 - MHK | 11.06. | Borken | ||
| 36:16 | Schlüter Gregor | 84 - MHK | 28.05. | Haltern am See | ||
| 36:46 | Ludwig Michael | 64 - M45 | 12.06. | Steinfurt | ||
| 38:55 | Wallbaum Heiner | 68 - M40 | 28.05. | Haltern am See | ||
| 41:02 | Houten Georg van den | 67 - M40 | 28.05. | Haltern am See | ||
| 42:25 | Eckart Jörg | 72 - M35 | 28.05. | Haltern am See | ||
| 43:36 | Pieper Alfred | 65 - M45 | 17.07. | Norderney | ||
| 43:41 | Brathe Georg | 70 - M40 | 03.06. | Olfen | ||
| 43:43 | Schillings Sven | 84 - MHK | 21.05. | Legden | ||
| 44:35 | Thran Hans-Jürgen | 46 - M60 | 09.07. | Rorup | ||
| H-Marathon | ||||||
| 1:20:16 | Schlüter Gregor | 84 - MHK | 18.07. | Bremerhaven | ||
| 1:28:16 | Scholtissek Bernhard | 60 - M50 | 30.05. | Duisburg | ||
| 1:33:43 | Brathe Georg | 70 - M40 | 28.08. | Nordkirchen | ||
| 1:34:28 | Eckart Jörg | 72 - M35 | 28.08. | Nordkirchen | ||
| 1:38:55 | Schillings Sven | 84 - MHK | 30.05. | Duisburg | ||
| 1:41:08 | Pieper Alfred | 65 - M45 | 30.05. | Duisburg | ||
| 1:44:15 | Thran Hans-Jürgen | 46 - M60 | 30.05. | Duisburg | ||
| Marathon | ||||||
| 2:50:42 | Jillich Christian | 81 - MHK | 30.05. | Duisburg | ||
| 2:50:52 | Schlüter Gregor | 84 - MHK | 26.06. | Löningen | ||
| 3:29:51 | Brathe Georg | 70 - M40 | 10.01. | Kevelaer | ||
| 3:38:21 | Wallbaum Heiner | 68 - M44 | 10.01. | Kevelaer | ||
| Hochsprung | ||||||
| 1 | ,40 | Ludwig Michael | 64 - M45 | 13.05. | Minden | |

